- 空調(diào)制冷及采暖通風(fēng):技術(shù)原理與應(yīng)用深度解析
- 空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)滿足人們對室內(nèi)的需求
- 空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)對我們的生活產(chǎn)生了巨大的影響
- 一機(jī)二庫系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺|空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)
- 液壓傳動(dòng)實(shí)訓(xùn)裝置在工程機(jī)械中得到了廣泛的應(yīng)用
- 電機(jī)變壓器維修及檢測實(shí)訓(xùn)裝置的特點(diǎn)及參數(shù)
- 建筑供配電技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置技術(shù)條件
- 電子電工實(shí)訓(xùn)考核裝置的重要性與應(yīng)用
- 淺析給排水工程實(shí)驗(yàn)裝置實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目內(nèi)容
- 脈沖移動(dòng)式除塵器完整的空氣凈化系統(tǒng)
產(chǎn)品名稱:空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)一機(jī)二庫系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺
產(chǎn)品型號:TH-509
更新時(shí)間:2024-06-16
產(chǎn)品特點(diǎn):空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)一機(jī)二庫系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺是一臺制冷壓縮機(jī)同時(shí)向二個(gè)不同庫溫的庫房供應(yīng)冷量,高溫庫要求在5℃左右, 低溫庫要求在-15℃左右。本教具著重剖析這一工作原理。
TH-509空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)一機(jī)二庫系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺的詳細(xì)資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)一機(jī)二庫系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺
空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)一機(jī)二庫系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺
外形尺寸:2100×700×1700mm
工作電壓:220V 50Hz
功率:800W
制冷量:632Kcal/n
高低溫庫量:1060×660×500mm
,是一臺制冷壓縮機(jī)同時(shí)向二個(gè)不同庫溫的庫房供應(yīng)冷量,高溫庫要求在5℃左右, 低溫庫要求在-15℃左右。本教具著重剖析這一工作原理。
教學(xué)實(shí)驗(yàn)臺由二個(gè)部分組成。①系統(tǒng)部份②電氣控制部份
主要配置:鋼制支架、制冷壓縮機(jī)、不銹鋼雙門冷庫、風(fēng)冷冷凝器、控制信號燈、帶鎖開關(guān)、漏電保護(hù)器、微電腦溫度控制器、溫度傳感器、單向閥、壓力控制器、干燥過濾器、儲(chǔ)液罐、電磁閥、熱力膨脹閥、手閥、蒸發(fā)壓力調(diào)節(jié)閥、蒸發(fā)器、壓力表、萬用表等。
THT142分體空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置 | TH-540空氣加熱器性能測試裝置 |
THT124半導(dǎo)體制冷技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-533直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺 |
THT123制冷制熱綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備(第六代) | TH-541過熱器流量分配實(shí)驗(yàn)臺 |
THT122變頻空調(diào)制冷制熱實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-538濾塵器布袋性能測試裝置 |
THT121戶式(別墅)家用中央空調(diào)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 | TH-514循環(huán)式空調(diào)過程實(shí)驗(yàn)裝置 |
THT120綜合式中央空調(diào)實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-513空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)模擬實(shí)驗(yàn)臺 |
THT119空調(diào)制冷設(shè)備電氣故障實(shí)驗(yàn)臺 | TH-516制冷壓縮機(jī)性能實(shí)驗(yàn)臺 |
THT118一機(jī)二庫系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺 | TH517制冷熱泵循環(huán)演示裝置 |
THT117空調(diào)制冷換熱綜合實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-506空調(diào)、制冷、換熱綜合實(shí)驗(yàn)臺 |
THT116 II制冷[熱泵]循環(huán)演示裝置 (熱泵實(shí)驗(yàn)臺 | TH-305焓差法空調(diào)實(shí)驗(yàn)裝置 |
THT115空氣壓縮機(jī)性能實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-508中央空調(diào)模擬實(shí)驗(yàn)設(shè)備 |
THT114 II制冷壓縮機(jī)性能實(shí)驗(yàn)臺 | TH-509一機(jī)二庫系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺 |
THT113空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)模擬實(shí)驗(yàn)臺 | TH-511制冷制熱實(shí)驗(yàn)臺 |
THT112 II循環(huán)式空調(diào)過程實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-512空調(diào)制冷設(shè)備電氣故障實(shí)驗(yàn)臺 |
THT110表冷器性能實(shí)驗(yàn)臺 | TH-YS1活塞式壓縮機(jī) |
THT109濾塵器[布袋]性能測試裝置 | TH-YS2轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī) |
THT108淋水室性能實(shí)驗(yàn)臺 | THYS3旋渦式壓縮機(jī) |
THT-107直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺 | TH-YS4螺桿式壓縮機(jī) |
THT106II空氣加熱器性能測試實(shí)驗(yàn)臺 | 冷凝器模型 |
THT105II除塵器性能測定實(shí)驗(yàn)臺 | TH-505渦旋式壓縮機(jī)模型 |
THT104散熱器熱工性能實(shí)驗(yàn)臺 | TH-549冰箱,空調(diào)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置 |
THT103采暖系統(tǒng)模擬演示裝置 | TH-501分體空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置 |
THT102熱網(wǎng)水力工況實(shí)驗(yàn)臺 | TH-502柜式空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置 |
THT101工業(yè)鍋爐[多管水循環(huán)]演示裝置 | TH-503電冰箱實(shí)訓(xùn)裝置(家用) |
THR2054熱電阻校驗(yàn)裝置 | TH-609型小型冷庫制冷系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)考核裝置 |
如果你對TH-509空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)一機(jī)二庫系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |